Результати торгів аукціону 26 лютого 2020 р. ресурс заготівлі 2 кварталу 2020 року





Найменування продукції категорія
виставлено продано Ціни, грн (в т.ч. з ПДВ) Ріст середньої продажної до середньої стартової, %
Класи діаметрів середня стартова 2 кварталу середня продажна 2 кварталу
1 2 3

6 7

Береза В 15-19 3
1070
0.0
Береза В 20-24 4
1127
0.0
Береза В 25-29 3
1150
0.0
Береза С 15-19 64 34 960 961.4 100.1
Береза С 20-24 110 63 1080 1082 100.2
Береза С 25-29 134 57 1104 1106 100.2
Береза С 30-34 125 62 1122 1124 100.2
Береза С 35-39 64 51 1140 1142 100.2
Береза С 40-49 41 41 1176 1178 100.2
Вяз малий (Берест) В 25-29 2
2050
0.0
Вяз малий (Берест) В 30-34 3
2600
0.0
Вяз малий (Берест) В 35-39 4
2950
0.0
Вяз малий (Берест) В 40-49 3
3300
0.0
Вяз малий (Берест) В 50-59 3
4550
0.0
Вяз малий (Берест) В 60 і біл. 1
6750
0.0
Вяз малий (Берест) С 20-24 15
950
0.0
Вяз малий (Берест) С 25-29 17
2200
0.0
Вяз малий (Берест) С 30-34 18
2700
0.0
Вяз малий (Берест) С 35-39 13
2900
0.0
Вяз малий (Берест) С 40-49 7
3250
0.0
Вяз малий (Берест) С 50-59 3
4500
0.0
Вяз малий (Берест) С 60 і біл. 1
5500
0.0
Вяз малий (Берест) D 15-19 8
850
0.0
Вяз малий (Берест) D 20-24 22
900
0.0
Вяз малий (Берест) D 25-29 30
1850
0.0
Вяз малий (Берест) D 30-34 25
1900
0.0
Вяз малий (Берест) D 35-39 23
2050
0.0
Вяз малий (Берест) D 40-49 16
2600
0.0
Вяз малий (Берест) D 50-59 6
3500
0.0
Вільха С 15-19 14
960
0.0
Вільха С 20-24 16
1080
0.0
Вільха С 25-29 14
1104
0.0
Вільха С 30-34 15
1122
0.0
Вільха С 35-39 26
1140
0.0
Вільха С 40-49 20
1176
0.0
Граб А 20-24 7 7 1300 1300 100.0
Граб А 25-29 13 13 1400 1413 100.9
Граб А 30-34 14 14 1500 1513 100.9
Граб А 35-39 8 8 1602 1614 100.7
Граб А 40-49 2 2 1900 1900 100.0
Граб А 50-59 1 1 2100 2100 100.0
Граб В 15-19 22 13 950 950 100.0
Граб В 20-24 135 113 1152 1154 100.2
Граб В 25-29 124 99 1254 1256 100.2
Граб В 30-34 93 79 1350 1352 100.1
Граб В 35-39 33 23 1452 1452 100.0
Граб В 40-49 13 4 1704 1704 100.0
Граб В 50-59 5 3 1950 1950 100.0
Граб С 15-19 107 77 745 747 100.3
Граб С 20-24 386 299 954 955 100.1
Граб С 25-29 267 189 1002 1003 100.1
Граб С 30-34 182 134 1050 1051 100.1
Граб С 35-39 98 72 1152 1152 100.0
Граб С 40-49 28 3 1350 1350 100.0
Граб С 50-59 7 2 1404 1404 100.0
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) В 20-24 46 46 4062 4272 105.2
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) В 25-29 106 106 4920 5205 105.8
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) В 30-34 194 194 6600 7112 107.8
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) В 35-39 234 234 8760 9725 111.0
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) В 40-49 144 144 13002 15093 116.1
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) В 50-59 53 53 13440 16516 122.9
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) В 60 і біл. 16 16 16002 20032 125.2
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) С 20-24 111 111 3012 3125 103.8
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) С 25-29 299 299 4338 4495 103.6
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) С 30-34 434 434 5490 5762 105.0
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) С 35-39 451 451 7206 7657 106.3
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) С 40-49 290 290 8334 8920 107.0
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) С 50-59 128 128 9600 10491 109.3
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) С 60 і біл. 47 47 10800 11567 107.1
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) D 15-19 2 2 1308 1517 116.0
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) D 20-24 41 41 2310 2472 107.0
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) D 25-29 107 107 2508 2624 104.6
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) D 30-34 161 161 3306 3693 111.7
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) D 35-39 337 337 4110 4608 112.1
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) D 40-49 278 278 4608 5164 112.1
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) D 50-59 109 109 5118 5593 109.3
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) D 60 і біл. 29 29 5658 5847 103.3
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) В 25-29 5 5 4440 4440 100.0
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) В 30-34 14 14 5957 6000 100.7
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) В 35-39 16 16 8040 8090 100.6
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) В 40-49 6 6 11734 11851 101.0
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) В 50-59 4 4 12130 12251 101.0
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) С 25-29 4 4 3915 3915 100.0
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) С 30-34 18 18 4955 4994 100.8
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) С 35-39 21 21 6503 6556 100.8
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) С 40-49 15 15 7521 7586 100.9
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) С 50-59 10 10 8664 8733 100.8
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) D 30-34 4 4 2244 2266 101.0
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) D 35-39 4 4 3400 3434 101.0
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) D 40-49 9 9 3500 3516 100.5
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) D 50-59 6 6 3700 3725 100.7
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) D 60 і біл. 2 2 3900 3900 100.0
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) В 25-29 24 24 4674 4684 100.2
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) В 30-34 17 17 6270 6318 100.8
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) В 35-39 11 11 8340 8431 101.1
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) В 40-49 2 2 12352 12970 105.0
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) С 20-24 8 8 4121 2861 69.4
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) С 25-29 4 4 4121 4121 100.0
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) С 30-34 41 41 5216 5239 100.4
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) С 35-39 23 23 6846 6932 101.3
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) С 40-49 14 14 7917 8070 101.9
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) D 20-24 20 20 1900 1900 100.0
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) D 25-29 12 12 2035 2232 109.7
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) D 30-34 28 28 2352 2600 110.5
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) D 35-39 31 31 3450 3778 109.5
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) D 40-49 37 37 3545 3829 108.0
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) D 50-59 3 3 3754 4843 129.0
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) D 60 і біл. 2 2 3945 5089 129.0
Клен В 20-24 2
1500
0.0
Клен В 25-29 8
3700
0.0
Клен В 30-34 10
4200
0.0
Клен В 35-39 12
4650
0.0
Клен В 40-49 7
5004
0.0
Клен В 50-59 2
6200
0.0
Клен В 60 і біл. 2
6600
0.0
Клен С 15-19 2
950
0.0
Клен С 20-24 12
1104
0.0
Клен С 25-29 20
2004
0.0
Клен С 30-34 12
2904
0.0
Клен С 35-39 12
3000
0.0
Клен С 40-49 5
3650
0.0
Клен С 50-59 2
4550
0.0
Клен С 60 і біл. 2
5500
0.0
Клен D 15-19 2
850
0.0
Клен D 20-24 18
1002
0.0
Клен D 25-29 18
1602
0.0
Клен D 30-34 21
1950
0.0
Клен D 35-39 15
2300
0.0
Клен D 40-49 11
2750
0.0
Клен D 50-59 10
3500
0.0
Клен D 60 і біл. 3
4900
0.0
Клен-явір В 30-34 4
4200
0.0
Клен-явір В 35-39 4
4650
0.0
Клен-явір В 40-49 2
5000
0.0
Клен-явір С 20-24 4
1104
0.0
Клен-явір С 25-29 4
2004
0.0
Клен-явір С 30-34 4
2904
0.0
Клен-явір С 35-39 4
3000
0.0
Клен-явір D 20-24 6
1002
0.0
Клен-явір D 25-29 4
1602
0.0
Клен-явір D 30-34 4
1950
0.0
Липа А 25-29 2
1404
0.0
Липа А 30-34 2
1500
0.0
Липа А 35-39 2
1554
0.0
Липа В 15-19 2
900
0.0
Липа В 20-24 4
1103
0.0
Липа В 25-29 5
1200
0.0
Липа В 30-34 3
1350
0.0
Липа В 35-39 3
1404
0.0
Липа С 15-19 6
804
0.0
Липа С 20-24 15
900
0.0
Липа С 25-29 16
1002
0.0
Липа С 30-34 10
1050
0.0
Липа С 35-39 8
1104
0.0
Липа С 40-49 3
1152
0.0
Липа С 50-59 2
1200
0.0
Осика ( тополя тремтяча) В 20-24 1
950
0.0
Осика ( тополя тремтяча) В 25-29 3
1050
0.0
Осика ( тополя тремтяча) В 30-34 3
1100
0.0
Осика ( тополя тремтяча) В 35-39 2
1150
0.0
Осика ( тополя тремтяча) В 40-49 2
1200
0.0
Осика ( тополя тремтяча) В 50-59 2
1300
0.0
Осика ( тополя тремтяча) С 20-24 39
804
0.0
Осика ( тополя тремтяча) С 25-29 41
852
0.0
Осика ( тополя тремтяча) С 30-34 39
900
0.0
Осика ( тополя тремтяча) С 35-39 38
954
0.0
Осика ( тополя тремтяча) С 40-49 36
1002
0.0
Осика ( тополя тремтяча) С 50-59 19
1098
0.0
Сосна А 15-19 9 1 888 888 100.0
Сосна А 20-24 277 55 1260 1260 100.0
Сосна А 25-29 638 92 1296 1296 100.0
Сосна А 30-34 679 105 1596 1596 100.0
Сосна А 35-39 315 74 1650 1650 100.0
Сосна А 40-49 119 31 1800 1800 100.0
Сосна А 50-59 30
1880
0.0
Сосна А 60 і біл. 15
1890
0.0
Сосна В 10- 14 100 100 852 852 100.0
Сосна В 15-19 524 501 870 870 100.0
Сосна В 20-24 835 391 1248 1248 100.0
Сосна В 25-29 870 121 1278 1278 100.0
Сосна В 30-34 1121 139 1350 1350 100.0
Сосна В 35-39 702 89 1368 1368 100.0
Сосна В 40-49 188 30 1600 1600 100.0
Сосна В 50-59 3
1800
0.0
Сосна В 60 і біл. 2
2100
0.0
Сосна С 15-19 642 331 843 852 101.1
Сосна С 20-24 1695 502 1193 1200 100.6
Сосна С 25-29 1711 212 1215 1220 100.4
Сосна С 30-34 1678 193 1301 1302 100.1
Сосна С 35-39 1153 137 1320 1320 100.0
Сосна С 40-49 249 11 1412 1412 100.0
Сосна С 50-59 2
1706
0.0
Сосна С 60 і біл. 3
1856
0.0
Сосна D 15-19 1451 539 771 789 102.3
Сосна D 20-24 1641 625 893 915 102.5
Сосна D 25-29 1333 570 945 956 101.2
Сосна D 30-34 892 790 1081 1086 100.5
Сосна D 35-39 962 920 1103 1104 100.1
Сосна D 40-49 946 910 1182 1182 100.0
Сосна D 50-59 9
1230
0.0
Сосна D 60 і біл. 6
1410
0.0
Черешня С 20-24 5
1050
0.0
Черешня С 25-29 5
2400
0.0
Ялина С 20-24 10 10 1290 1290 100.0
Ялина С 25-29 10 10 1308 1308 100.0
Ялина С 30-34 10 10 1392 1392 100.0
Ялина С 35-39 8 8 1416 1416 100.0
Ялина С 40-49 7 7 1518 1518 100.0
Ялина D 15-19 20 20 834 834 100.0
Ялина D 20-24 27 22 942 942 100.0
Ялина D 25-29 27 22 972 972 100.0
Ялина D 30-34 22 22 1098 1098 100.0
Ялина D 35-39 22 22 1122 1122 100.0
Ялина D 40-49 22 22 1206 1206 100.0
Ясен А 20-24 5 3 1704 1704 100.0
Ясен А 25-29 5 3 3102 3102 100.0
Ясен А 30-34 6 3 3804 3804 100.0
Ясен А 35-39 6 3 4404 4404 100.0
Ясен А 40-49 11 3 6000 6000 100.0
Ясен А 50-59 6
6600
0.0
Ясен А 60 і біл. 1
7800
0.0
Ясен В 20-24 14 4 1500 1500 100.0
Ясен В 25-29 34 19 2578 2684 104.1
Ясен В 30-34 45 21 2888 2978 103.1
Ясен В 35-39 57 21 3491 3576 102.4
Ясен В 40-49 48 18 4485 4610 102.8
Ясен В 50-59 24 7 5914 5919 100.1
Ясен В 60 і біл. 13 4 6190 6204 100.2
Ясен С 20-24 121 53 1409 1441 102.3
Ясен С 25-29 204 73 1820 1843 101.3
Ясен С 30-34 251 79 2109 2116 100.3
Ясен С 35-39 209 69 2458 2483 101.0
Ясен С 40-49 185 63 3552 3586 101.0
Ясен С 50-59 65 24 3845 3876 100.8
Ясен С 60 і біл. 31 12 4034 4096 101.5
Ясен D 15-19 12 7 900 900 100.0
Ясен D 20-24 423 120 1266 1267 100.1
Ясен D 25-29 474 138 1535 1536 100.1
Ясен D 30-34 438 113 1740 1727 99.3
Ясен D 35-39 505 126 1865 1868 100.2
Ясен D 40-49 381 117 2382 2312 97.1
Ясен D 50-59 163 55 2685 2488 92.7
Ясен D 60 і біл. 76 25 2843 2593 91.2
ТЛ Деревина дров"яна ПВ 5 і б. 15720 1500 705 750 106.4
МЛ Деревина дров"яна ПВ 5 і б. 1940
490


ХП Деревина дров"яна ПВ 5 і б. 8350
435


ТЛ Деревина дров"яна НП 2 і б. 9200 100 668 710 106.3
МЛ Деревина дров"яна НП 2 і б. 1150
552
0.0
ХП Деревина дров"яна НП 2 і б. 790
537
0.0









ВСЬОГО

68964 15922